甘肃省2020年普通高职(专科)升本科招生计划表
院校代码及专业代码 | 院校名称及专业名称 | 计划数 | 学制 | 科类 | 备注 |
10731 | 兰州理工大学 | 共120名 | / | / | / |
80601 | 电气工程及其自动化 |
62 |
2年 | 理工 | 酒泉校区 |
80503 | 新能源科学与工程 | 58 | 2年 | 理工 | 与酒泉职业技术学院联合培养的2017级“3+2”高职升本科计划学生,酒泉校区 |
10732 | 兰州交通大学 | 共100名 | / | / | / |
80207 |
车辆工程 | 12 | 2年 | 理工 | / |
80601 | 电气工程及其自动化 | 13 | 2年 | 理工 | / |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 10 | 2年 | 理工 | / |
81801 | 交通运输 | 10 | 2年 | 理工 | / |
81001 | 土木工程 | 55 | 2年 | 理工 | / |
10733 | 甘肃农业大学 | 共200名 |
|
|
/ |
90501 | 林学 | 30 | 2年 | 理工 | “专升本”学生采取“3+1”培养模式,即前3学期在甘肃农业大学园林工程学院学习,最后1学期在校本部学习 |
90502 | 园林 | 30 | 2年 | 理工 | |
90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 30 | 2年 | 理工 | |
120301 | 农林经济管理 | 40 | 2年 | 文理兼招 | |
70504 | 地理信息科学 | 40 | 2年 | 理工 | |
82502 | 环境工程 | 30 | 2年 | 理工 | |
10735 | 甘肃中医药大学 | 共170名 | / | / | / |
100501 | 中医学 | 50 | 2年 | 文理兼招 | 专科所学专业必须为:中医学、中医骨伤、针灸推拿 |
101101 | 护理学 | 120 | 2年 | 文理兼招 | 专科所学专业必须为:护理、助产 |
10736 | 西北师范大学 | 共220名 | / | / | / |
120402 | 行政管理 | 60 | 2年 | 文理兼招 | / |
120901 | 旅游管理 | 60 | 2年 | 文理兼招 | / |
40106 | 学前教育 | 100 | 2年 | 文理兼招 | 西北师范大学初等教育学院(设在陇南师范高等专科学校) |
院校代码及专业代码 | 院校名称及专业名称 | 计划数 | 学制 | 科类 | 备注 |
10737 | 兰州城市学院 | 共640名 | / | / | / |
40107 | 小学教育 | 58 | 2年 | 文理兼招 | / |
40106 | 学前教育 | 58 | 2年 | 文理兼招 | / |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 58 | 2年 | 理工 | / |
120904 | 旅游管理与服务教育 | 58 | 2年 | 文理兼招 | / |
(航空服务校企合作培养) | |||||
80411 | 焊接技术与工程 | 58 | 2年 | 理工 | / |
81504 | 油气储运工程 | 58 | 2年 | 理工 | / |
120902 | 酒店管理 | 58 | 2年 | 文理兼招 | / |
120904 | 旅游管理与服务教育 | 58 | 2年 | 文理兼招 | / |
80503 | 新能源科学与工程 | 58 | 2年 | 理工 | / |
50101 | 汉语言文学 | 58 | 2年 | 文史 | / |
50261 | 翻译 | 60 | 2年 | 文史 | 招收外语专业毕业的考生 |
10738 | 陇东学院 | 共600名 | / | / | / |
80901 | 计算机科学与技术 | 50 | 2年 | 理工 | / |
50101 | 财务管理 | 50 | 2年 | 文理兼招 | / |
101101 | 护理学 | 100 | 2年 | 文理兼招 | / |
81001 | 土木工程 | 50 | 2年 | 理工 | / |
50107 | 秘书学 | 50 | 2年 | 文史 | / |
40106 | 学前教育 | 50 | 2年 | 文理兼招 | / |
120210 | 文化产业管理 | 50 | 2年 | 文史 | / |
82901 | 安全工程 | 50 | 2年 | 理工 | / |
71002 | 生物技术 | 50 | 2年 | 理工 | / |
90101 | 农学 | 50 | 2年 | 理工 | / |
90201 | 农业资源与环境 | 50 | 2年 | 理工 | / |
10739 | 天水师范学院 | 共570名 |
|
|
/ |
80901 | 计算机科学与技术 | 110 | 2年 | 理工 | / |
80208 | 汽车服务工程 | 20 | 2年 | 理工 | / |
80204 | 机械电子工程(工业机器人及应用方向) | 40 | 2年 | 理工 | / |
80203 | 材料成型及控制工程 | 40 | 2年 | 理工 | / |
81001 | 土木工程 | 110 | 2年 | 理工 | / |
120105 | 工程造价 | 45 | 2年 | 理工 | / |
81201 | 测绘工程 | 40 | 2年 | 理工 | / |
70501 | 地理科学 | 45 | 2年 | 文理兼招 | 师范类 |
40107 | 小学教育 | 120 | 2年 | 文理兼招 | 师范类 |
院校代码及专业代码 | 院校名称及专业名称 | 计划数 | 学制 | 科类 | 备注 |
10740 | 河西学院 | 共670名 | / | / | 具体分专业计划根据实际报名情况调整 |
100201 | 临床医学 | / | 3年 | 理工 | 高职(专科)所学专业:临床医学 |
100701 | 药学 | / | 2年 | 理工 | 高职(专科)所学专业:药学 |
101003 | 医学影像技术 | / | 2年 | 理工 | 高职(专科)所学专业:医学影像技术 |
101101 | 护理学 | / | 2年 | 文理兼招 | 高职(专科)所学专业:护理、助产 |
101102 | 助产学 | / | 2年 | 文理兼招 | 只招女士,高职(专科)所学专业:护理、助产 |
101005 | 康复治疗学 | / | 2年 | 文理兼招 | 高职(专科)所学专业:康复治疗技术 |
40107 | 小学教育 | / | 2年 | 文理兼招 | / |
120901 | 旅游管理 | / | 2年 | 文理兼招 | / |
90101 | 农学(食用菌方向) | / | 2年 | 理工 | / |
90105 | 种子科学与工程 | / | 2年 | 理工 | / |
90102 | 园艺 | / | 2年 | 理工 | / |
82701 | 食品科学与工程 | / | 2年 | 理工 | / |
71001 | 生物科学 | / | 2年 | 理工 | / |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | / | 2年 | 理工 | / |
10741 | 兰州财经大学 | 共360名 |
|
|
/ |
20105 | 商务经济学 | 60 | 2年 | 文理兼招 | / |
20402 | 贸易经济 | 60 | 2年 | 文理兼招 | / |
120202 | 市场营销 | 60 | 2年 | 文理兼招 | / |
120104 | 房地产开发与管理 | 60 | 2年 | 文理兼招 | / |
120404 | 土地资源管理 | 60 | 2年 | 文理兼招 | / |
20303 | 保险学 | 60 | 2年 | 文理兼招 | / |
11406 | 甘肃政法大学 | 共250名 | / | / | / |
( 免责声明:本号对所有原创、转载文章陈述与观点均保持中立,内容仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,请留言联系更正或删除。)